MFC 7460DN
Nuevo
BROTHER MFC 7460DN
Disponible el:
BROTHER MFC 7460DN
BROTHER MFC 7460DN
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Tecnología de Impresión | Tecnología láser en blanco y negro |
Suministros | Cartuchos de tóner / unidad de tambor |
Velocidad de impresión max. en Negro (ppm) | 27 ppm negro |
Velocidad de impresión max. a Color (ppm) | N/D |
Resolución de Impresión máxima ppp (dpi) | Hasta 2400 x 600 ppp |
Impresión sin Bordes | N/D |
Entrada Estandar de Papel (hojas) | Capacidad de entrada de 250 hojas |
Capacidad Opcional de Papel (hojas) | No |
Bandeja Multiuso | N/D |
Impresión Dúplex | Sí |
Interfaz Estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet |
Interfaz Optional | No |
Memoria Estándard (MB) | 32MB de memoria |
Memoria opcional (MB) | No |
Controladores de Impresión | Windows® / Mac OS® |
Función: Impresión de datos seguros | Sí |
Ciclo Mensual de Trabajo | 10.000 páginas impresas |
Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 2.000 páginas |
Características del Fax | Faxes en blanco/negro |
Velocidad del Fax | Módem de fax de 14,4K bps |
Velocidad máxima de transmisión(seg) | Aprox. 7 segundos por página |
Recepción sin Papel | Sí |
Auricular | NA |
Centro de Mensajes® | NA |
Conexión TAD (Contestador automático) | Sí |
Llamada en espera/ Identificador de llamada/Timbre distintivo‡ | No/Sí/Sí |
Detector de Timbre Distintivo | Sí |
Ubicaciones de marcación automática | 208 ubicaciones |
Multienvío (# de Ubicaciones) | Sí (258 ubicaciones) |
Escaneo Rápido (Transmisión desde Memoria ) | Aprox. 2.5 segundos/página |
Reducción automática de Fax (Fax entrante)) | Sí |
Reenvío de Fax | Sí |
Rellamada Automática | Sí |
Acceso Simultáneo | Sí |
Cambio Fax/Teléfono | Sí |
Escala de Grises del fax | B/N: 8 bit / 256 |
Metodo de Codificación del Fax | B/N: MH / MR / MMR |
Capacidad de PC Fax (Recibir y Envíar) | Sí |
Memoria de Transmisión (Cuadro #1 de Brother) | Hasta 400 páginas de memoria de fax |
Características de Copia | Copias en blanco/negro |
Diseño | Base plana |
Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | 35 páginas |
Velocidad de Copias en Negro (cpm) | 27cpm en negro |
Velocidad de Copias a Color (cpm) | NA |
Copias independientes | Sí |
Ampliación-Reducción | 25% - 400% |
Clasificación de Copias | Sí |
Función N en 1 | 2in1 / 4in1 |
Copia Tamaño Poster | No |
Cristal de Exposición | Carta / A4 |
Características del Escaner | Escaneado en blanco/negro y a color |
Resolución Interpolada del Escaner (ppp (dpi)) | Hasta 19.200 x 19.200 ppp |
Resolución Óptica del Escaner (ppp (dpi)) | 600 x 2400 ppp |
Profundidad de Color | 48 bits |
Controladores del Escaner | Windows®/Mac OS® |
Aplicaciones | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Aplicaciones OCR | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Formatos (para Exportar) | TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS |
Función "Escaneo a" | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, FTP, servidor de correo electrónico† |
PhotoCapture Center® | N/D |
Funciones Estándar de Red | Imprimir, escanear, enviar documentos por fax desde PC |
Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/Resolución de nombres NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, Servidor FTP, SNMPv1/v2c, HTTP Server, Cliente y servidor TFTP, Cliente SMTP, ICMP, LLTD responder, Servicios de web (Print) |
Protocolos de Red Compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, Servidor FTP, SNMPv1/v2c, HTTP Server, Servidor/cliente TFTP, Cliente SMTP, ICMPv6, LLTD, Servicios web (Print) |
Interfaz de red estándar | Red (Ethernet) I/F |
Funciones de Seguridad | Bloqueo de la configuración, Impresión segura |
Suministros incluidos /Rendimiento | (1) Tóner inicial (700 págs.) (1) DR420 (12.000 págs.) |
Contenido de la Caja | (1) Cartucho de tóner inicial (para aproximadamente 700 págs.), (1) unidad de tambor DR420 (para aprox. 12.000 págs.), manual de configuración rápida y manual básico de instrucciones, cable de alimentación para CA, cordón de teléfono, CD-ROM de instalación |
Marcas de papel Recomendadas | Papel normal: Xerox 4200DP 20 libras, Papel láser Hammermill 24 libras, Etiquetas: Etiquetas láser Avery blancas núm. 5160 |
Tamaño del papel - Bandeja de papel | Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
Manejo de Papel - Alimentación Manual (Tamaño del papel) | Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Tamaños personalizados (3.0-8.5 pulg. (a), 4.57-14 pulg. (l)) |
Bandeja para Papel - Peso del papel - (max/min) | 16 - 28 libras |
Peso del papel - Alimentación Manual (max/min) | 16 - 43 libras |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 5,8 pulg. / 5,8 pulg. |
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5 pulg. / 14 pulg. |
Peso del papel para uso en el ADF (max/min) | 17 - 24 libras |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 100 hojas |
Pantalla LCD | Sí (blanco y negro) |
Memoria con respaldo | Sí |
Fuente de alimentación | CA 120V 50/60Hz |
Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando | 1.5W / 55W / 445W |
Energy Star | Sí |
Temperaturas Operativas | 50-91°F |
Margen de Humedad Operativa | 20-80% (sin condensación) |
Ruido (En Espera/Copiando) | 30 dB / 53 dB |
Dimensiones de la Caja (Ancho"xProf"xAlto") | 20.7 pulg. x 20.1 pulg.x 19.4 pulg. |
Peso de la Caja (lbs) | 32.6 libras |
Dimensiones de la Unidad (Ancho"xProf"xAlto") | 15.9 pulg. x 15.7 pulg. x 12.4 pulg. |
Peso de la Unidad (lbs) | 25.6 libras. |
Código UPC | 0 12502 62701 2 |
Garantía | Garantía limitada de 1 año |
No valoración por el momento.